Link rapido
Contatto rapido
Indirizzo
No.425, North Beiying Road, Zona Industriale di Qingpu, Shanghai
tel
86-21-59255328
La nostra newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per sconti e altro ancora.
| Parametro tecnico | Capacità delle basi di zaffiro | Capacità di base di quarzo (silica fusa) |
|---|---|---|
| Quadro dei prodotti | Sapphire Quartz 25x25x25mm Mini Lenti Ottiche Design | Sapphire Quartz 25x25x25mm Mini Lenti Ottiche Design |
| Dimensioni standard | 25×25×25 mm (micro tolleranze personalizzate a ±0,01 mm) | 25×25×25 mm (micro tolleranze personalizzate a ±0,01 mm) |
| Distanza di trasmissione | 0.17 μm - 5,5 μm (UV a infrarosso medio) | 0.18 μm - 2,5 μm (UV profondo a infrarosso vicino) |
| Qualità della superficie | 20/10 a 10/5 Scratch-Dig (MIL-Spec) | 10/5 a 5/2 Scratch-Dig (Laser ad alta potenza) |
| Piattazza del fronte d'onda | ≤ λ/10 @ 632,8 nm su apertura chiara | ≤ λ/20 @ 632,8 nm su apertura chiara |
| Tolleranze angolari | Perpendicolarità ≤ 15 secondi di arco | ≤ 5 secondi di arco per applicazioni metrologiche |
| Conduttività termica | 40 W/(m·K) @ 25°C (eccellente assorbimento del calore) | 1.38 W/(m·K) @ 25°C |
| Durezza del materiale | Durezza del nodo ≈ 2000 HK (Mohs 9) | Durezza del nodo ≈ 520 HK (Mohs 7) |
| Danni da laser (LIDT) | ≥ 10 J/cm2 (1064 nm, impulso di 10 ns) | ≥ 20 J/cm2 (1064 nm, impulso 10 ns) |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.