Link rapido
Contatto rapido
Indirizzo
No.425, North Beiying Road, Zona Industriale di Qingpu, Shanghai
tel
86-21-59255328
La nostra newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per sconti e altro ancora.
| Modello | F30M1528M42 | F30M2528M42 | F30M3528M42 | F30M5020M42 | L60F6040-M72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Focale | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 60mm |
| Dimensione Immagine | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ60mm |
| Risoluzione | 4K 7µm/8K 3,5µm | 4K 7µm/8K 3,5µm | 4K 7µm/8K 3,5µm | 4K 7µm/8K 3,5µm | 8K 7µm/16K 3,5µm |
| Intervallo Rapporto | 0.001X~0.05X | 0.001X~0.125X | 0.001X~0.175X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.2X |
| RI > | >80% | >72% | >83% | >90% | >68% |
| Intervallo di Lavoro - Diaframma | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.0~F22 | F4.0~F16 |
| Intervallo di Lavoro - Messa a Fuoco | 0.3m~Inf. | 0.2m~Inf. | 0.2m~Inf. | 0.3m~Inf. | 0.3m~Inf. |
| Controllo - Diaframma | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Controllo - Messa a Fuoco | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Angolo di Campo | 89.4° @Φ28.7 52.8° @Φ14.4 |
59.7° @Φ28.7 32.1° @Φ14.4 |
44.6° @Φ28.7 23.2° @Φ14.4 |
22.0° @Φ28.7 10.0° @Φ14.4 |
53.1° @Φ60 50.0° @Φ56 |
| Distorsione TV | -0.1% | -0.09% | -0.08% | -0.07% | 0.2% |
| Lunghezza Flangia | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Tipo di Attacco | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M72 |
| Dimensione Filtro | Anello adattatore personalizzabile | Anello adattatore personalizzabile | Anello adattatore personalizzabile | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm |
| Dimensioni | Φ55×83.5mm | Φ59×98.8mm | Φ55×86.7mm | Φ52×63.5mm | Φ49×66mm |
| Peso | 323.5g | 476g | 350g | 290g | 314g |
| Temp. Operativa | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |



La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.