Link rapido
Contatto rapido
Indirizzo
No.425, North Beiying Road, Zona Industriale di Qingpu, Shanghai
tel
86-21-59255328
La nostra newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per sconti e altro ancora.
IlF30M1528M42è di livello professionale7 μm 4K Low Distortion M42 Mount Wide Angle Line Scan LensCon una lunghezza focale corta di 15 mm, questo apparecchio è stato progettato per applicazioni industriali di visione artificiale ad alta velocità.lente di scansione a linea grandangolareoffre un campo visivo eccezionalmente ampio (89,4°), che lo rende la scelta preferita per ambienti di ispezione compatti in cui lo spazio di installazione è limitato ma è obbligatoria una vasta copertura.
Con il suo design ottimizzato, questo7 μm 4K a bassa distorsione M42 montaggio lente di scansione a linea grandangolareriduce al minimo le aberrazioni ottiche su tutto il cerchio dell'immagine Φ30 mm, garantendo una chiarezza pixel-pixel uniforme per l'ispezione automatizzata ad alta velocità.
| Modello | F30M1528M42 | F30M2528M42 | F30M3528M42 | F30M5020M42 | L60F6040-M72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distanza focale | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 60 mm |
| Dimensione dell' immagine | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ60 mm |
| Risoluzione | 4K 7μm/8K 3,5μm | 4K 7μm/8K 3,5μm | 4K 7μm/8K 3,5μm | 4K 7μm/8K 3,5μm | 8K 7μm/16K 3,5μm |
| Intervallo del rapporto | 0.001X~0.05X | 0.001X~0.125X | 0.001X~0.175X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.2X |
| RI > | > 80% | > 72% | > 83% | > 90% | > 68% |
| Intervallo di lavoro - Iris | F2.8F22 | F2.8F22 | F2.8F22 | F2.0F22 | F4.0 F16 |
| Intervallo di lavoro - Focalizzazione | 0.3mInf. | 0.2mInf. | 0.2mInf. | 0.3mInf. | 0.3mInf. |
| Controllo - Iris | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Controllo - concentrazione | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Angolo di campo | 89.4° @Φ28.7 52.8° @Φ14.4 |
59.7° @Φ28.7 32.1° @Φ14.4 |
44.6° @Φ28.7 23.2° @Φ14.4 |
22.0° @Φ28.7 10.0° @Φ14.4 |
53.1° @Φ60 50.0° @Φ56 |
| Distorsioni televisive | - 0,1% | -0,09% | -0,08% | -0,07% | 00,2% |
| Lunghezza della flangia | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Tipo di montaggio | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M72 |
| Dimensione del filtro | Anello adattatore personalizzabile | Anello adattatore personalizzabile | Anello adattatore personalizzabile | M43 P=0,75 mm | M43 P=0,75 mm |
| Dimensioni | Φ55*83,5 mm | Φ59*98,8 mm | Φ55*86,7 mm | Φ52*63,5 mm | Φ49*66 mm |
| Peso | 323.5g | 476 g | 350 g | 290 g | 314 g |
| Temperature operative. | -20°C-60°C | -20°C-60°C | -20°C-60°C | -20°C-60°C | -20°C-60°C |



La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.