|
Dettagli:
|
| Garanzia: | - | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Ottico | Struttura: | Plano-convesso |
| Forma: | Cilindrico | Materiali: | BK7, Quarzo, Infrarossi, Zaffiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2, ecc. |
| Applicazione: | Elementi ottici | Diametro: | Requisiti della dogana |
| Rivestimento: | Rivestimento AR | Qualità della superficie: | 60/40 di 40/20 |
| Colore: | trasparente | Descrizione: | Obiettivo bi-telecentrico |
| Certificato: | Rohs | Lunghezza focale: | Richiesta personalizzata |
| Misurare: | Dimensione personalizzata | Porta: | Shanghai |
| Tipo di interfaccia: | Canon EF-S | Diametro: | 25 mm |
| Spessore centrale: | 5 mm | Tolleranza alla larghezza: | +/- 0,01mm |
| Stile: | antico | Area di applicazione: | Illuminazione, laser ecc |
| Forma: | Sferico | Tolleranza della lunghezza focale: | +/- 1% |
| Materiale: | vetro ottico | Temperatura operativa: | °C -20 - 70 |
| Colore dell'anello del filtro: | Nero, Argento, Oro | Scelta del rivestimento: | Verde |
| indice di rifrazione: | 1.52 | Lunghezza focale: | 150mm |
| Evidenziare: | 10/5 doppia di lente convessa,20/10 doppia di lente convessa,lente del fuoco del laser di 400mm |
||
Linea trasversale vetro lens→double del lens→window dell'agglutinazione di lens→plano del lens→powell del laser del lens→biconcave convesso lens→double lens→optical convesso lens→concave-convesso di vetro per proteggere le lenti cilindriche Plano-convesse lens→circular elettriche lens→collimating prism→spherical laser→optical del lens→broadband lens→aspherical mirror→cylindrical lens→conical della barretta del laser del lens→dot lens→linear di vetro ottico ed ecc. Assistiamo l'OEM o il ODM ed anche potremmo progettare o fare secondo il disegno del progetto del cliente.
| Gamma di diametro | Dia.0.7mm-Dia.400mm |
| Gamma di raggio della curva | R1.5-R∞ ecc |
| Tolleranza del diametro | +/--0,1, +/--0,01, +/--0.005 ect. |
| Superficie del diametro | λ, 1/2λ, 1/4λ.1/10λ ecc |
| Tolleranza di spessore | +/--0,1, +/--0,05, +/-0.01etc |
| Centration | +/--2 ', +/--1 ' ecc |
| Apertura N | 5,1 ecc |
| Irregolarità ΔN | 2,1,0.5, 0,2 ecc |
| Qualità di superficie | 60/40,40/20,20/10,10/5 di ecc |
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +86 13671520516