|
Dettagli:
|
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Utilizzo: | Ottico |
|---|---|---|---|
| Materiale: | BK7 e altri vetri ottici, quarzo, zaffiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 ecc | Lunghezza focale: | Costume |
| Rivestimento: | su richiesta | Diametro: | 1,5~300 mm |
| Tolleranza del diametro: | +/- 0,005 mm | Precisione della superficie: | N=1~3 |
| Tolleranza dello spessore centrale: | +/- 0,01mm | Tolleranza della lunghezza focale: | +/- 1% |
| Qualità della superficie: | 10/5~60/40 | Area di applicazione: | Imaging, illuminazione, laser ecc |
| Tipo di interfaccia: | Canon EF-S | Diametro: | 25 mm |
| Spessore centrale: | 5 mm | Tolleranza alla larghezza: | +/- 0,01mm |
| Stile: | antico | Area di applicazione: | Illuminazione, laser ecc |
| Forma: | Sferico | Materiale: | vetro ottico |
| Temperatura operativa: | °C -20 - 70 | Colore dell'anello del filtro: | Nero, Argento, Oro |
| Scelta del rivestimento: | Verde | indice di rifrazione: | 1.52 |
| Lunghezza focale: | 150mm | ||
| Evidenziare: | Filtro ottico dicroico borosilicato,filtro ottico dicroico BK7,filtro passa-banda dicroico con rivestimento |
||
Filtro ottico dicroico passa-banda con rivestimento in borosilicato di alta qualità
I filtri ottici a colori sono spesso utilizzati come filtri passa-lungo o passa-banda. I filtri ottici a colori sono ideali per l'uso come display ambientali o per altre applicazioni di visione industriale o industriali. Questi filtri utilizzano le proprietà intrinseche di assorbimento o trasmissione del materiale. Controllando lo spessore del materiale, è possibile ottenere un filtraggio preciso su ampie larghezze di banda. I filtri ottici a colori fotonici GIAI sono disponibili in substrati di vetro, plastica o pellicola. I filtri in vetro offrono un'elevata durata, mentre i filtri in plastica o in pellicola sono alternative sensibili ai costi.
| Materiali | BK7 o altro vetro ottico, quarzo, zaffiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 ecc |
| Lunghezza | 5~200 mm |
| Larghezza | 5~200 mm |
| Diametro | 1,5~300 mm |
| Tolleranza spessore centro | +/-0,01 mm |
| Tolleranza di lunghezza | +/-0,01 mm |
| Tolleranza di larghezza | +/-0,01 mm |
| Tolleranza sul diametro | +/-0,0005 mm |
| Precisione superficiale | N=1~3 |
| Irregolarità | ΔN=0,1~0,5 |
| Qualità della superficie | 10/5~60/40 |
| Rivestimento | Su richiesta |
| Area di applicazione | Imaging, illuminazione, laser ecc |







Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +86 13671520516