|
Dettagli:
|
| Tipo di messa a fuoco: | Obiettivo teleobiettivo | numero di lame del diaframma: | 6 Lame |
|---|---|---|---|
| Tipo di interfaccia: | Canon EF-S | Tipo di lente: | Automatico |
| Modalità di messa a fuoco: | Af, Mf | Fotogramma intero: | SÌ |
| Tipo: | Lente del fuoco fisso | Gamma di apertura: | 2.0 |
| Lunghezza focale: | 2.5mm, 2.5mm | Marchio compatibile: | Per obiettivo fisheye del cellulare |
| Calibro: | 1,6-2,3 cm | Nome prodotto: | Lente della fotocamera |
| Materiale: | Metallo, vetro | Misurare: | Personalizzabile |
| Lunghezza totale della pista: | 14 mm | Distorsione: | <2% |
| Rivestimento: | T>99,8@850nm±20nm | Soglia di danno: | 50J/cm2 |
| Filo di vite: | M12*0,5-6 g | Area di applicazione: | Imaging, illuminazione, laser, ecc. |
| Porta: | Shanghai o Requisito | Diametro: | 25 mm |
| Spessore centrale: | 5 mm | Tolleranza alla larghezza: | +/- 0,01mm |
| Stile: | antico | Area di applicazione: | Illuminazione, laser ecc |
| Forma: | Sferico | Tolleranza della lunghezza focale: | +/- 1% |
| Materiale: | vetro ottico | Temperatura operativa: | °C -20 - 70 |
| Colore dell'anello del filtro: | Nero, Argento, Oro | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
| Scelta del rivestimento: | Verde | indice di rifrazione: | 1.52 |
| Lunghezza focale: | 150mm | ||
| Evidenziare: | lente di vetro ottica del fisheye da 190 gradi,Lente di vetro ottica del teleobiettivo,Obiettivo del cellulare di Af |
||
Obiettivo su misura del cellulare del fish-eye da 190 gradi
![]()
![]()
| Materiali | Metallo, vetro |
| Lunghezza totale della pista | 14mm |
| Lunghezza focale | 2.5mm |
| Distorsione | <2> |
| Rivestimento | T> 99.8@850nm ±20nm |
| Soglia di danno | 50J/cm2 |
| Filettatura | M12*0.5-6g |
| Campo di applicazione | Laser, rappresentazione, accendenti ecc |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +86 13671520516