Link rapido
Contatto rapido
Indirizzo
No.425, North Beiying Road, Zona Industriale di Qingpu, Shanghai
tel
86-21-59255328
La nostra newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per sconti e altro ancora.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Filtri in vetro ottico da 10/5 a 60/40 520 nm, filtro passa corto per strumenti ottici |
| Tipo di filtro | Filtro passa breve |
| Lunghezza d'onda di taglio | 520 nm |
| Qualità della superficie | Da 10/5 a 60/40 Gratta-Scava |
| Materiale | Vetro ottico (substrato di alta qualità) |
| Tipo di rivestimento | Rivestimento di interferenza multistrato |
| Gamma di trasmissione | 350 nm - 520 nm (banda passante tipica) |
| Intervallo di blocco | >520 nm (rosso visibile + soppressione NIR) |
| Efficienza di trasmissione | >90% (entro la banda passante) |
| Planarità della superficie | λ/4 o migliore |
| Spessore | 0,5 mm - 3,0 mm (personalizzabile) |
| Temperatura operativa | Da -40°C a +85°C |
| Applicazione | Strumenti ottici, sistemi di imaging, spettroscopia |
| Materiali | BK7 o altro vetro ottico, quarzo, zaffiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 ecc |
|---|---|
| Lunghezza | 5~200 mm |
| Larghezza | 5~200 mm |
| Diametro | 1,5~300 mm |
| Tolleranza sullo spessore centrale | +/-0,01 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | +/-0,01 mm |
| Tolleranza sulla larghezza | +/-0,01 mm |
| Tolleranza sul diametro | +/-0,0005 mm |
| Precisione della superficie | N=1~3 |
| Irregolarità | ΔN=0,1~0,5 |
| Qualità della superficie | 10/5~60/40 |
| Rivestimento | Su richiesta |
| Area di applicazione | Imaging, illuminazione, laser, ecc |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.