Link rapido
Contatto rapido
Indirizzo
No.425, North Beiying Road, Zona Industriale di Qingpu, Shanghai
tel
86-21-59255328
La nostra newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per sconti e altro ancora.
| Caratteristica | Specifiche per lente piano convessa 10/5-60/40 | Vantaggio strategico |
|---|---|---|
| Qualità della superficie | Da 10/5 a 60/40 Gratta-Scava | Controllo della dispersione personalizzato per la lente plano-convessa 10/5-60/40 |
| Substrati materiali | BK7, silice fusa, ZnSe, zaffiro | Flessibilità spettrale per ciascuna lente piano-convessa |
| Tolleranza sul diametro | Da ±0,005 mm a ±0,05 mm | Adattamento meccanico di precisione per la lente piano convessa 10/5-60/40 |
| Toll. spessore centrale | ±0,01 mm | Coerenza della lunghezza del percorso in una lente piano convessa 10/5-60/40 |
| Lunghezza focale Toll. | ±1% | Controllo del raggio ripetibile in ogni lente piano-convessa |
| Precisione della superficie (N) | 1~3λ (Standard) | Fronte d'onda ad alta fedeltà per la lente plano-convessa 10/5-60/40 |
| Irregolarità (ΔN) | 0,1~0,5λ | Essenziale per l'imaging HD attraverso una lente piano-convessa |
| Centratura/Decentramento | da 3″ a 1′ | Previene lo spostamento assiale nella lente piano-convessa 10/5-60/40 |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.